Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay
Cẩm nang
Cẩm nang: Nâng Cấp Thần Khí
Ban quản trị G4VN Mobile xin gửi tới các đại hiệp hướng dẫn Nâng Cấp trang bị Thần Khí trong Võ Lâm 1 Mobile G4VN.
Để có thể tiến hành Nâng Cấp thần khí, các đại hiệp cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:
Vật Phẩm Nguyên Liệu | Số Lượng | |
![]() |
Trang bị Thần Khí bất kỳ | 01 |
![]() |
Mảnh Rương Thần Khí | 20 |
![]() |
Trấn Hồn Thạch | 05 |
![]() |
Kim Tê | 05 |
![]() |
Thuỷ Tinh (bộ đủ 3 màu) | 05 |
![]() |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 30 |
1.000 Danh Vọng | ||
2.000 Phúc Duyên | ||
2.000 vạn lượng |
Tỉ lệ nâng cấp thành công là 100%. Sau khi sử dụng tính năng Nâng Cấp, các đại hiệp sẽ nhận được trang bị Thần Khí [THIÊN] tương ứng đã đặt vào, và chỉ số sẽ được đặt lại ngẫu nhiên.
Chỉ số của các Thần Khí [THIÊN] như sau:
Loại Thần Khí | Chỉ Số |
||
Kim (ngoại) |
Dòng 1 | Tốc đánh ngoại công | 33-40% |
Dòng ẩn 1 | Sát thương vật lý ngoại công (điểm) | 40-50 | |
Dòng 2 | Sát thương vật lý ngoại công % | 100-120% | |
Dòng ẩn 2 | Kháng độc | 25-30% | |
Dòng 3 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Sức mạnh | 20-30 | |
Kim (nội) | Dòng 1 | Tốc đánh nội công | 12-16% |
Dòng ẩn 1 | Sát thương vật lý nội công (điểm) | 200-250 | |
Dòng 2 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 2 | Kháng độc | 25-30% | |
Dòng 3 | Nội lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Chuyển hoá sát thương thành nội lực | 15-20% | |
Mộc (ngoại) | Dòng 1 | Tốc đánh ngoại công | 33-40% |
Dòng ẩn 1 | Độc sát ngoại công | 40-50 | |
Dòng 2 | Sát thương vật lý ngoại công % | 100-120% | |
Dòng ẩn 2 | Kháng lôi | 30-35% | |
Dòng 3 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Độc sát nội công | 40-50 | |
Mộc (nội) | Dòng 1 | Tốc đánh nội công | 12-16% |
Dòng ẩn 1 | Độc sát nội công | 40-50 | |
Dòng 2 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 2 | Kháng lôi | 30-35% | |
Dòng 3 | Nội lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Chuyển hoá sát thương thành nội lực | 15-20% | |
Thuỷ (ngoại) | Dòng 1 | Tốc đánh ngoại công | 33-40% |
Dòng ẩn 1 | Băng sát ngoại công | 100-120 | |
Dòng 2 | Sát thương vật lý ngoại công % | 100-120% | |
Dòng ẩn 2 | Kháng hoả | 25-30% | |
Dòng 3 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Thời gian làm choáng | 40-50% | |
Thuỷ (nội) | Dòng 1 | Tốc đánh nội công | 12-16% |
Dòng ẩn 1 | Băng sát nội công | 200-250 | |
Dòng 2 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 2 | Thời gian làm choáng | 40-50% | |
Dòng 3 | Nội lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Chuyển hoá sát thương thành nội lực | 15-20% | |
Hoả (ngoại) | Dòng 1 | Tốc đánh ngoại công | 33-40% |
Dòng ẩn 1 | Hoả sát ngoại công | 100-120 | |
Dòng 2 | Sát thương vật lý ngoại công % | 100-120% | |
Dòng ẩn 2 | Thời gian làm chậm | 40-50% | |
Dòng 3 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Thân pháp | 25-30 | |
Hoả (nội) |
Dòng 1 | Tốc đánh nội công | 12-16% |
Dòng ẩn 1 | Hoả sát nội công | 200-250 | |
Dòng 2 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 2 | Thời gian làm chậm | 40-50% | |
Dòng 3 | Nội lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Chuyển hoá sát thương thành nội lực | 15-20% | |
Thổ (ngoại) |
Dòng 1 | Tốc đánh ngoại công | 33-40% |
Dòng ẩn 1 | Lôi sát ngoại công | 100-120 | |
Dòng 2 | Sát thương vật lý ngoại công % | 100-120% | |
Dòng ẩn 2 | Kháng băng | 25-30% | |
Dòng 3 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Thời gian trúng độc | 40-50% | |
Thổ (nội) | Dòng 1 | Tốc đánh nội công | 12-16% |
Dòng ẩn 1 | Lôi sát nội công | 200-250 | |
Dòng 2 | Sinh lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 2 | Thời gian trúng độc | 40-50% | |
Dòng 3 | Nội lực tối đa | 200-250 | |
Dòng ẩn 3 | Chuyển hoá sát thương thành nội lực | 15-20% |
Lưu ý: